Attached documents
Huge wholesale stock
Wide range of products | Products available from stock
Description
Főbb jellemzők:
Tulajdonság | Érték |
---|---|
Kapacitás | 215.0 kWh |
Használható DOD | 0 – 100% |
Max. ciklikus teljesítményarány | 0.5 CP |
Hatásfok (körkörös) | max. 91.3% |
Cellatípus | LiFePO₄ (LFP) |
Akkumulátor konfiguráció | 240S1P (280 Ah cellák), 4 pakk |
Üzemi feszültségtartomány | 648 – 864 V |
DC névleges áramerősség | 140 A |
AC kimenet (PCS) | 108 kW (155,9 A) |
AC feszültség / frekvencia | 380/400/415 V, 3P4W, 50/60 Hz |
PF tartomány | -1 … +1 |
Harmonikus torzítás (THDi) | ≤1.5% (@ on-grid) |
Harmonikus feszültség (THDu) | ≤2.0% (@ off-grid, lineáris terhelés) |
Méretek (szé×mé×ma) | 1150 × 1800 × 2100 mm |
Tömeg | ≤2,8 tonna |
Zajszint | ≤65 dB (névleges működés mellett) |
Telepítési hely | IP55 (beltér vagy kültéri, időjárásvédett) |
Hőmérséklet-tartomány | -30 °C ~ +55 °C (derating 50°C felett) |
Tárolási hőmérséklet | -35 °C ~ +60 °C |
Páratartalom | 0–100% (nem kondenzálódó) |
Max. telepítési magasság | 4000 m |
Tűzvédelem | Pack-szintű oxigénelzárás, irányított gázkivezetés, felső robbanásbiztos nyílás, aeroszolos oltás |
Hűtés | Hibrid (folyadék + légkondicionált) |
Tartalékáram fogyasztás | ≤150 W |
Segédáramellátás | 176–300 Vac, 1 fázis, ≤5 kW |
Kommunikáció | Ethernet / Optikai szál |
Protokoll | Modbus TCP |
Védelem | AC túláram, AC kábelcsatlakozás, földzárlat, szigetüzem elleni védelem, szigetelési ellenállás-ellenőrzés |
EMC védelem | Class B |
Villámvédelem | AC porton, Type II |
Tanúsítványok | UL9540A, UL1973, IEC62619, UN38.3, VDE-AR-E 2510-2, stb. |
A Huawei LUNA2000-215-2S10 olyan projektekhez készült, ahol a megbízhatóság, a modularitás és a biztonság nem alku tárgya. Maximális rugalmasságot biztosít hálózatra csatlakozó vagy off-grid rendszerekhez, és a Huawei Smart String PCS egységekkel teljes mértékben kompatibilis. Ideális választás ipari üzemek, naperőművek vagy energiatárolási projektek számára.