Attached documents
Description
Főbb jellemzők:
Paraméter | Érték |
---|---|
Rendszer kapacitás | 107,5 kWh |
Használható DOD | 0 – 100% |
Max. ciklikus teljesítményarány | 1 C |
Ciklikus hatásfok | max. 86% |
Cellatípus | LiFePO₄ (LFP), 280 Ah |
Akkumulátor konfiguráció | 120S1P (2 csomag) |
Üzemi feszültségtartomány | 324 – 432 V |
Névleges DC áram | 280 A |
Méretek (Sz×Mé×Ma) | 1150 × 1800 × 2100 mm |
Tömeg | ≤ 2,0 tonna |
Zajszint | ≤ 65 dB (névleges működésnél) |
Védettség | IP55 |
Hűtés | Hibrid hűtés (folyadék + légkondicionálás) |
Tűzvédelem | Pack-szintű oxigénelzárás, aeroszolos oltás, robbanásgátló szelep |
Állapotkalibrálás (SoC) | Automatikus |
Cellabalansz | Aktív balansz |
Állandó fogyasztás | ≤ 150 W |
Segédáram | 176–300 Vac, 1 fázis, ≤5 kW |
Telepítési hely | IP55 (beltéri/kültéri, időjárásvédett) |
Hőmérséklet-tartomány | -30 °C ~ +55 °C (derating 50°C felett) |
Páratartalom | 0 – 100% (nem kondenzálódó) |
Max. telepítési magasság | 4000 m |
PCS (Inverter) jellemzők:
Paraméter | Érték |
---|---|
Típus | PCS2000-108K-MB1 |
Névleges teljesítmény | 108 kW |
Névleges AC áram | 155,9 A |
AC feszültség/frekvencia | 380–480 V (3P4W), 50/60 Hz |
Teljesítménytényező | -1 … +1 |
Harmonikus torzítás (THDi) | ≤ 1.5% (on-grid) |
Kommunikáció, védelem és tanúsítványok
-
Kommunikáció: Ethernet és optikai szál
-
Protokoll: Modbus TCP
-
Védelem: szigetüzem elleni, szigetelési, AC túlfeszültség, maradékáram- és kábelcsatlakozás-védelem
-
EMC védelem: Class B
-
Villámvédelem: AC porton, Type II
-
Tanúsítványok: UL9540A, UL1973, UN38.3, IEC 62619, IEC 62040, VDE-AR-E 2510-2 stb.
A Huawei LUNA2000-107KWH-1S11 ideális közepes és nagy rendszerekhez, ahol gyors telepíthetőség, robusztus védelem és intelligens működés szükséges. A rendszer kiemelkedik a mezőnyből automatizált kalibrálással, aktív balanszolással és magas fokú hőmérsékleti tűréssel – mindezt ipari minőségben.