Huge wholesale stock
Wide range of products | Products available from stock
Description
Műszaki adatok
| Modell | SUN-25K-SG01HP3-EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
| Akkumulátor bemeneti adatok | ||||
| elemtípus | Lítium-ion | |||
| Akkumulátor feszültség tartomány (V) | 150-800V | |||
| Max. Töltőáram (A) | 50A+50A | |||
| Max. Kisütőáram (A) | 50A+50A | |||
| Az akkumulátor bemenet száma | 2 | |||
| Töltési stratégia Li-Ion akkumulátorhoz | Ön alkalmazkodás a BMS-hez | |||
| PV karakterlánc bemeneti adatok | ||||
| Max. DC bemeneti teljesítmény (W) | 32500W | 39000W | 52000W | 65000W |
| Max. DC bemeneti feszültség (V) | 1000V | |||
| Indítási feszültség (V) | 150V | |||
| MPPT tartomány (V) | 200V-850V | |||
| Teljes terhelésű DC feszültségtartomány (V) |
450-850 |
360-850 |
360-850 |
450-850 |
|
Névleges DC bemeneti feszültség (V) |
600 |
|||
| PV bemeneti áram (A) | 36A+36A | 36A+36A+36A | 36A+36A+36A+36A | |
| Max. PV ISC (A) | 55A+55A | 55A+55A+55A | 55A+55A+55A+55A | |
| Az MPP Trackerek száma | 2 | 3 | 4 | |
| Karakterláncok száma MPP-követőnként | 2 | |||
| AC kimeneti adatok | ||||
| Névleges váltóáramú kimenet és UPS teljesítmény (W) | 25000W | 3000W | 40000W | 50000W |
| Max. AC kimeneti teljesítmény (W) | 27500W | 33000W | 44000W | 55000W |
| Csúcsteljesítmény (hálózaton kívül) | A névleges teljesítmény 1,5-szerese, 10 S | |||
| AC kimeneti névleges áram (A) | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 |
| Max. AC áram (A) | 50 | 60 | 70 | 83.3 |
| Max. Folyamatos váltakozó áramú átvezetés (A) | 150A | |||
| Kimeneti frekvencia és feszültség | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | |||
| Rács típusa | Három fázis | |||
| DC befecskendezési áram (mA) | <0,5% 1n | |||
| Hatékonyság | |
| Max. Hatékonyság | 97.60% |
| Euro Hatékonyság | 97.00% |
| MPPT hatékonyság | 99.90% |
| Védelem | |
| PV bemeneti villámvédelem | Integrált |
| Szigetelés elleni védelem | Integrált |
| PV string bemenet fordított polaritás védelem | Integrált |
| Szigetelési ellenállás észlelése | Integrált |
| Maradékáram-figyelő egység | Integrált |
| Kimeneti túláramvédelem | Integrált |
| Kimenet zárlatos védelem | Integrált |
| Kimeneti túlfeszültség elleni védelem | Integrált |
| Túlfeszültség-védelem | DC Type II / AC Type II |
| Tanúsítványok és szabványok | |
| Hálózati szabályozás | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Biztonsági EMC / Szabvány | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Általános adatok | |
| Üzemi hőmérséklet tartomány (℃) | -40 ~ 60 ℃, >45 ℃ Leértékelődés |
| Hűtés | Intelligens hűtés |
| Zaj (dB) | <45 dB |
| Kommunikáció a BMS-szel | RS485; TUD |
| Súly (kg) | 60 |
| Méret (mm) | 560,5W × 837H × 319D |
| Védelmi fokozat | IP65 |
| Telepítési stílus | Falra szerelt |
| Garancia | 5 év |
| Phases | Asymmetrical hybrid |
| Power | 50000 W |
| Inverter type | Asymmetrical hybrid |
Gyártó
A Deye Technology Group részeként a napelemes inverterek és energiatárolási megoldások egyik ismert gyártója. A vállalat csoportszinten 2000-ben indult, az inverteres üzletág pedig 2007 óta foglalkozik PV-inverterek fejlesztésével és gyártásával.
A Deye kínálatában megtalálhatók a hálózatra visszatápláló (on-grid), a hibrid és az energiatárolós (ESS) megoldások is, így lakossági, kereskedelmi és ipari rendszerekhez egyaránt kínál eszközöket. A gyártó fókusza a magas hatásfok, a megbízható működés, valamint a monitoring és távfelügyeleti lehetőségek támogatása, hogy a felhasználók hosszú távon is stabil, bővíthető rendszereket építhessenek.
A Deye kínálatában megtalálhatók a hálózatra visszatápláló (on-grid), a hibrid és az energiatárolós (ESS) megoldások is, így lakossági, kereskedelmi és ipari rendszerekhez egyaránt kínál eszközöket. A gyártó fókusza a magas hatásfok, a megbízható működés, valamint a monitoring és távfelügyeleti lehetőségek támogatása, hogy a felhasználók hosszú távon is stabil, bővíthető rendszereket építhessenek.